Tabelle 

4.Spieltag

zurück

Donnerstag, 08.09.2011 - Verlegte Spiele außerhalb des Spieltags
  SG Hallwangen II SV Glatten

0 : 4

  Spvgg Freudenstadt II SV Schopfloch

12 : 0

Heim Gast Ergebnis
Sonntag, 11.09.2011
SG Hallwangen II Spvgg Freudenstadt II 1 : 4
Phönix Pfalzgrafenweiler SV Mitteltal-Obertal 1 : 0
SG Herzogsweiler-Durrweiler VfB Cresbach/Waldachtal 4 : 2
SV Glatten Spvgg Loßburg 4 : 2
SV Dietersweiler FC Kickers Lützenhardt 2 : 1
SC Kaltbrunn SV Alpirsbach-Rötenbach 1 : 2
VfR Klosterreichenbach SV Schopfloch 7 : 0

 

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SG Herzogsweiler-Durrweiler 5 5 0 0 19:5 14 15
2. Spvgg Freudenstadt II 5 4 1 0 25:4 21 13
3. SV Glatten 5 4 0 1 19:6 13 12
4. SC Kaltbrunn 4 3 0 1 13:6 7 9
5. SV Alpirsbach-Rötenbach 5 3 0 2 9:8 1 9
6. SV Dietersweiler 4 2 1 1 6:7 -1 7
7. VfR Klosterreichenbach 4 2 0 2 11:6 5 6
8. VfB Cresbach/Waldachtal 4 2 0 2 13:13 0 6
9. Phönix Pfalzgrafenweiler 5 2 0 3 4:10 -6 6
10. Spvgg Loßburg 4 1 1 2 9:7 2 4
11. FC Kickers Lützenhardt 4 1 1 2 6:9 -3 4
12. SV Mitteltal-Obertal 5 1 0 4 8:13 -5 3
13. SG Hallwangen II 5 0 0 5 6:24 -18 0
14. SV Schopfloch 5 0 0 5 1:31 -30 0

zurück