Spielplan AH Turnier 2012
19. Peter Wagner Gedächtnisturnier
der AH Mannschaften Ü35
Samstag, 25.02.2012 in der Sporthalle in Klosterreichenbach
den Spielplan gibt es im linken Menü unter Info / downloads zum Herunterladen
oder hier klicken.
| Gruppe A | Gruppe B | |
| SV Baiersbronn | SV Mitteltal-Obertal | |
| SV Oberachern | SpVgg Friedrichstal | |
| SKV Erligheim 1 | SV Schapbach | |
| SV Huzenbach | SV Villingendorf | |
| SG Neuweiler-Oberkollwangen | TSV Stuttgart-Münster | |
| VfL Hochdorf | SKV Erligheim 2 |
Turnierverlauf
In der Vorrunde spielen in der Gruppe A und B „Jeder gegen Jeden“.
Platz 1 - 3 jeder Gruppe qualifizieren sich für die Endrunde wobei die Gruppenersten direktfür das Halbfinale gesetzt sind.
Eine Mannschaft besteht aus 1 Torwart, 4 Feldspieler und bis zu 5 Auswechselspielern.
Spielberechtigt sind alle Spieler ab Jahrgang 1977 und älter (Ü35).
Ein Spiel dauert 10 Minuten , es wird mit einseitiger Bande gespielt.
Bei einem Unentschieden in den KO Spielen gibt es direkt 9 Meter Schießen.Eine Verlängerung von 5 min. gibt es nur im Endspiel.
Spielregeln
Gespielt wird nach den Durchführungsbestimmungen für Fußballspiele in der Halle des WFV.
Der VfR wünscht dem Turnier einen sportlichen Verlauf unter dem Motto:Fair geht vor !
wir sind am Turniertag tel. zu erreichen unter:
Sporthalle Klosterreichenbach: 07442/50148
Turnierleitung Reiner Pfau:0178/9358926
Turnierleitung Thomas Pfaff: 0170/8991302
Achtung !!! aus Erfahrung hat sich gezeigt:
Spielplanänderungen sind jederzeit möglich, schaut deshalb vor dem Turnier auf unserer Homepage nach
ob es einen neuen Spielplan gibt.
| Nr | Uhrzeit | Gruppe | Spielpaarung | Ergebnis | ||
| 1 | 13:00-13:10 | A | SV Baiersbronn | : | SV Huzenbach | |
| 2 | 13:11-13:21 | A | SV Oberachern | : | VfL Hochdorf | |
| 3 | 13:22-13:32 | A | SG Neuweiler-Oberkollwangen | : | SKV Erligheim 1 | |
| 4 | 13:33-13:43 | B | SV Schapbach | : | SV Villingendorf | |
| 5 | 13:44-13:54 | B | TSV Stuttgart-Münster | : | SKV Erligheim 2 | |
| 6 | 13:55-14:05 | B | SV Mitteltal-Obertal | : | SpVgg Friedrichstal | |
| 7 | 14:06-14:16 | A | SV Baiersbronn | : | SV Oberachern | |
| 8 | 14:17-14:27 | A | SV Huzenbach | : | SG Neuweiler-Oberkollwangen | |
| 9 | 14:28-14:38 | A | VfL Hochdorf | : | SKV Erligheim 1 | |
| 10 | 14:39-14:49 | B | SpVgg Friedrichstal | : | TSV Stuttgart-Münster | |
| 11 | 14:50-15:00 | B | SV Mitteltal-Obertal | : | SV Schapbach | |
| 12 | 15:01-15:11 | B | SV Villingendorf | : | SKV Erligheim 2 | |
| 13 | 15:12-15:22 | A | SV Oberachern | : | SG Neuweiler-Oberkollwangen | |
| 14 | 15:23-15:33 | A | SKV Erligheim 1 | : | SV Huzenbach | |
| 15 | 15:34-15:44 | A | SV Baiersbronn | : | VfL Hochdorf | |
| 16 | 15:45-15:55 | B | SKV Erligheim 2 | : | SpVgg Friedrichstal | |
| 17 | 15:56-16:06 | B | SV Schapbach | : | TSV Stuttgart-Münster | |
| 18 | 16:07-16:17 | B | SV Mitteltal-Obertal | : | SV Villingendorf | |
| 19 | 16:18-16:28 | A | SKV Erligheim 1 | : | SV Oberachern | |
| 20 | 16:29-16:39 | A | SG Neuweiler-Oberkollwangen | : | SV Baiersbronn | |
| 21 | 16:40-16:50 | A | SV Huzenbach | : | VfL Hochdorf | |
| 22 | 16:51-17:01 | B | TSV Stuttgart-Münster | : | SV Mitteltal-Obertal | |
| 23 | 17:02-17:12 | B | SKV Erligheim 2 | : | SV Schapbach | |
| 24 | 17:13-17:23 | B | SpVgg Friedrichstal | : | SV Villingendorf | |
| 25 | 17:24-17:34 | A | SKV Erligheim 1 | : | SV Baiersbronn | |
| 26 | 17:35-17:45 | A | SV Huzenbach | : | SV Oberachern | |
| 27 | 17:46-17:56 | A | VfL Hochdorf | : | SG Neuweiler-Oberkollwangen | |
| 28 | 17:57-18:07 | B | SpVgg Friedrichstal | : | SV Schapbach | |
| 29 | 18:08-18:18 | B | SKV Erligheim 2 | : | SV Mitteltal-Obertal | |
| 30 | 18:19-18:29 | B | SV Villingendorf | : | TSV Stuttgart-Münster | |
| Nr | Uhrzeit | Gruppe | Spielpaarung | Ergebnis | ||
| 31 | 18:30-18:40 | Playoff | 2. Gruppe A | : | 3. Gruppe B | |
| 32 | 18:41-18:51 | Playoff | 2. Gruppe B | : | 3. Gruppe A | |
| 33 | 18:52-19:02 | Halbfinale | 1. Gruppe B | : | Sieger Spiel 31 | |
| 34 | 19:03-19:13 | Halbfinale | 1. Gruppe A | : | Sieger Spiel 32 | |
| Nr | Uhrzeit | Gruppe | Spielpaarung | Ergebnis | ||
| 35 | 19:14-19:24 | 9m Schießen um. Platz 5 |
Verlierer Spiel 31 | : | Verlierer Spiel 32 | |
| 36 | 19:25-19:35 | 9m Schießen um. Platz 3 |
Verlierer Spiel 34 | : | Verlierer Spiel 33 | |
| 37 | 19:36-19:46 | Endspiel | Sieger Spiel 34 | : | Sieger Spiel 33 | |
anschließend Siegerehrung