Parzellenturnier 2010
Samstag 31.07.2010
Sonntag 01.08.2010
auf dem Sportplatz in Klosterreichenbach
Die Parzelle Vogelherd wird zum 3. mal in Folge Turniersieger
| Gruppe A | Gruppe B | |
| Vogelherd | Murgstraße | |
| Reichenbacher Höfe | Beckenberg | |
| Baiersbronner Straße | Gartenstraße | |
| Rosenbergweg | Röterstraße | |
| Roßhaldeweg | Heselbacher Weg II | |
| Murgtalstraße | Heselbach |
Turnierverlauf
In der Vorrunde spielen in der Gruppe A und B „Jeder gegen Jeden“.
Platz 1 - 4 jeder Gruppe qualifizieren sich für die Zwischenrunde am Sonntag.
Eine Mannschaft besteht aus 1 Torwart, 5 Feldspielern und Auswechselspielern. Die Anzahl der Spieler ist unbegrenzt. Es gibt auch keine Aktivenregelung. Mindestalter ist der Geburtsjahrgang 1997 und älter. Auch der Einsatz von Frauen wäre erfreulich. Es dürfen jedoch nur Spieler/-innen zum Einsatz kommen, die der jeweiligen Parzelle bzw. Strasse angehören. (Es gilt die Meldebescheinigung des Einwohnermeldeamtes). Arbeitsstätten sind nicht zulässig.
Beginn Samstag 31.07.2010 ab 14:00 Uhr
Beginn Sonntag 01.08.2010 ab 14:00 Uhr
Ein Spiel dauert 15 Minuten ohne Seitenwechsel
Bei einem Unentschieden in den KO Spielen erfolgt direkt ein 9 Meter Schießen,
nur im Endspiel gibt es eine Verlängerung von 5 min.
Spielregeln
Gespielt wird nach den Durchführungsbestimmungen für Fußballspiele des WFV.
Der VfR wünscht dem Turnier einen sportlichen Verlauf unter dem Motto:
Fair geht vor !
| 1 | 1 | 14:00-14:15 | A | Vogelherd | : | Reichenbacher Höfe | 1:0 |
| 2 | 2 | 14:00-14:15 | B | Murgstraße | : | Beckenberg | 1:0 |
| 3 | 1 | 14:17-14:32 | A | Baiersbronner Straße | : | Rosenbergweg | 0:0 |
| 4 | 2 | 14:17-14:32 | B | Gartenstraße | : | Röterstraße | 5:0 |
| 5 | 1 | 14:34-14:49 | A | Roßhaldeweg | : | Murgtalstraße | 3:0 |
| 6 | 2 | 14:34-14:49 | B | Heselbacher Weg II | : | Heselbach | 1:1 |
| 7 | 1 | 14:51-15:06 | B | Murgstraße | : | Gartenstraße | 5:2 |
| 8 | 2 | 14:51-15:06 | A | Vogelherd | : | Baiersbronner Straße | 1:2 |
| 9 | 1 | 15:08-15:23 | B | Beckenberg | : | Heselbacher Weg II | 0:0 |
| 10 | 2 | 15:08-15:23 | A | Reichenbacher Höfe | : | Roßhaldeweg | 2:0 |
| 11 | 1 | 15:25-15:40 | B | Röterstraße | : | Heselbach | 0:4 |
| 12 | 2 | 15:25-15:40 | A | Rosenbergweg | : | Murgtalstraße | 1:0 |
| 13 | 1 | 15:42-15:57 | A | Baiersbronner Straße | : | Roßhaldeweg | 7:0 |
| 14 | 2 | 15:42-15:57 | B | Gartenstraße | : | Heselbacher Weg II | 1:1 |
| 15 | 1 | 15:59-16:14 | A | Murgtalstraße | : | Reichenbacher Höfe | 0:4 |
| 16 | 2 | 15:59-16:14 | B | Heselbach | : | Beckenberg | 2:1 |
| 17 | 1 | 16:16-16:31 | A | Vogelherd | : | Rosenbergweg | 5:0 |
| 18 | 2 | 16:16-16:31 | B | Murgstraße | : | Röterstraße | 4:0 |
| 19 | 1 | 16:33-16:48 | B | Gartenstraße | : | Heselbach | 1:0 |
| 20 | 2 | 16:33-16:48 | A | Baiersbronner Straße | : | Murgtalstraße | 6:1 |
| 21 | 1 | 16:50-17:05 | B | Heselbacher Weg II | : | Murgstraße | 1:3 |
| 22 | 2 | 16:50-17:05 | A | Roßhaldeweg | : | Vogelherd | 2:2 |
| 23 | 1 | 17:07-17:22 | B | Beckenberg | : | Röterstraße | 6:0 |
| 24 | 2 | 17:07-17:22 | A | Reichenbacher Höfe | : | Rosenbergweg | 2:2 |
| 25 | 1 | 17:24-17:39 | A | Murgtalstraße | : | Vogelherd | 0:9 |
| 26 | 2 | 17:24-17:39 | B | Heselbach | : | Murgstraße | 3:5 |
| 27 | 1 | 17:41-17:56 | A | Reichenbacher Höfe | : | Baiersbronner Straße | 0:2 |
| 28 | 2 | 17:41-17:56 | B | Beckenberg | : | Gartenstraße | 2:1 |
| 29 | 1 | 17:58-18:13 | A | Rosenbergweg | : | Roßhaldeweg | 0:6 |
| 30 | 2 | 17:58-18:13 | B | Röterstraße | : | Heselbacher Weg II | 3:2 |
Platzierungen nach der Vorrunde
| Gruppe A | ||||||
| Platz | Manschaft | Tore + | : | Tore - | Punkte | Tordiff. |
| 1. | Baiersbronner Straße | 17 | : | 2 | 13 | 15 |
| 2. | Vogelherd | 18 | : | 4 | 10 | 14 |
| 3. | Reichenbacher Höfe | 8 | : | 5 | 7 | 3 |
| 4. | Roßhaldeweg | 11 | : | 11 | 7 | 0 |
| 5. | Rosenbergweg | 3 | : | 13 | 5 | -10 |
| 6. | Murgtalstraße | 1 | : | 23 | 0 | -22 |
| Gruppe B | ||||||
| Platz | Manschaft | Tore + | : | Tore - | Punkte | Tordiff. |
| 1. | Murgstraße | 18 | : | 6 | 15 | 12 |
| 2. | Beckenberg | 9 | : | 4 | 7 | 5 |
| 3. | Gartenstraße | 10 | : | 8 | 7 | 2 |
| 4. | Heselbach | 10 | : | 8 | 7 | 2 |
| 5. | Heselbacher Weg II | 5 | : | 8 | 3 | -3 |
| 6. | Röterstraße | 3 | : | 21 | 3 | -18 |
Sonntag 01.008.2010 Zwischenrunde
| Gruppe C | Gruppe D | |
| Baiersbronner Straße | Murgstraße | |
| Beckenberg | Vogelherd | |
| Gartenstraße | Reichenbacher Höfe | |
| Roßhaldeweg | Heselbach |
| Nr | Feld | Uhrzeit | Gruppe | Spielpaarung | Ergebnis | ||
| 31 | 1 | 14:00-14:15 | C | Baiersbronner Straße | : | Beckenberg | 1:1 |
| 32 | 2 | 14:00-14:15 | C | Gartenstraße | : | Roßhaldeweg | 1:1 |
| 33 | 1 | 14:17-14:32 | D | Murgstraße | : | Vogelherd | 1:0 |
| 34 | 2 | 14:17-14:32 | D | Reichenbacher Höfe | : | Heselbach | 2:0 |
| 35 | 1 | 14:34-14:49 | C | Beckenberg | : | Roßhaldeweg | 1:1 |
| 36 | 2 | 14:34-14:49 | C | Baiersbronner Straße | : | Gartenstraße | 4:0 |
| 37 | 1 | 14:51-15:06 | D | Vogelherd | : | Heselbach | 6:0 |
| 38 | 2 | 14:51-15:06 | D | Murgstraße | : | Reichenbacher Höfe | 4:2 |
| 39 | 1 | 15:08-15:23 | C | Roßhaldeweg | : | Baiersbronner Straße | 0:0 |
| 40 | 2 | 15:08-15:23 | C | Beckenberg | : | Gartenstraße | 3:2 |
| 41 | 1 | 15:25-15:40 | D | Heselbach | : | Murgstraße | 0:2 |
| 42 | 2 | 15:25-15:40 | D | Vogelherd | : | Reichenbacher Höfe | 5:1 |
Finalspiele
| Nr | Feld | Uhrzeit | Gruppe | Spielpaarung | Ergebnis | ||
| 43 | 1 | 15:45-16:00 | Spiel um Pl. 7 | Gartenstraße | : | Heselbach | 3:0 |
| 44 | 1 | 16:02-16:17 | HF1 | Baiersbronner Straße | : | Vogelherd | 5:7 n.9m |
| 45 | 1 | 16:19-16:34 | HF2 | Murgstraße | : | Beckenberg | 1:0 |
| 46 | 1 | 16:36-16:51 | Spiel um Pl. 5 | Roßhaldeweg | : | Reichenbacher Höfe | 6:4 n.9m |
| 47 | 1 | 16:53-17:08 | Spiel um Pl. 3 | Baiersbronner Straße | : | Beckenberg | 3:1 |
| 48 | 1 | 17:10-17:25 | Finale | Vogelherd | : | Murgstraße | 5:4 n.9m |
