Ergebnisse Skispringen 2010
Anbei findet Ihr die Ergebnisse vom Nacht - Skispringen auf der Ailwaldschanze
vom Samstag den 13.02.2010
vom Samstag den 13.02.2010

Veranstalter: Freiwillige Feuerwehr Klosterreichenbach, Tennisverein Klosterreichenbach, VfR Klosterreichenbach
und die ersten Fotos stehen auch schon drin 
unter Fotoalbum / Skifest / Skispringen 2010 oder hier klicken
Erwachsene , Große Schanze
| Platz | Name | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang | Gesamtweite |
| 1 | Thomas Fleig | 21,0 m | 21,0 m | 21,0 m | 63,0 m |
| 2 | Andreas Günter | 21,0 m | 21,0 m | 20,5 m | 62,5 m |
| 3 | Rüdiger Finkbeiner | 20,0 m | 20,5 m | 20,0 m | 60,5 m |
| 4 | Martin Frey | 19,5 m | 21,0 m | 20,0 m | 60,5 m |
| 5 | Uwe Kallfaß | 19,5 m | 20,0 m | 19,0 m | 58,5 m |
| 6 | Karl Haist | 18,5 m | 19,5 m | 19,5 m | 57,5 m |
| 7 | Frank Züfle | 18,5 m | 19,0 m | 19,5 m | 57,0 m |
| 8 | Peter Springmann | 17,5 m | 17,5 m | 17,0 m | 52,0 m |
| 9 | Jörg Gaiser | 17,5 m | 17,5 m | 17,0 m | 52,0 m |
| 10 | Matthias Gaiser | 18,0 m | 15,5 m | 17,5 m | 51,0 m |
| 11 | Fritz Nestle | 16,5 m | 17,0 m | 17,0 m | 50,5 m |
| 12 | Claus Mast | 16,0 m | 17,5 m | 17,0 m | 50,5 m |
| 13 | Uwe Stehle-Bosch | 16,5 m | 15,5 m | 17,0 m | 49,0 m |
| 14 | Hansjörg Ruoss | 16,0 m | 17,0 m | 15,0 m | 48,0 m |
| 15 | Walter Finkbeiner | 16,5 m | 15,5 m | 14,5 m | 46,5 m |
| 16 | Thomas Pfaff | 15,0 m | 15,0 m | 16,0 m | 46,0 m |
| 17 | Thomas Schmelzle | 19,5 m | 20,0 m | 0,0 m | 39,5 m |

Jugend , Große Schanze
| Platz | Name | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang | Gesamtweite |
| 1 | Lars Fleig | 17,0 m | 17,5 m | 17,5 m | 52,0 m |
| 2 | Joshua Beck | 16,0 m | 16,5 m | 16,5 m | 49,0 m |
| 3 | Martin Schwenkel | 16,0 m | 15,5 m | 15,5 m | 47,0 m |
Kinder , Jahrgang 1995 - 1998
| Platz | Name | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang | Gesamtweite |
| 1 | Martin Schwenkel | 10,0 m | 10,0 m | 9,5 m | 29,5 m |
| 2 | Lars Fleig | 9,5 m | 10,0 m | 9,0 m | 28,5 m |
| 3 | Lukas Gaiser | 9,0 m | 8,5 m | 9,0 m | 26,5 m |
| 4 | Max Günter | 8,5 m | 8,5 m | 8,5 m | 25,5 m |
| 5 | Kevin Finkbeiner | 7,5 m | 7,0 m | 7,0 m | 21,5 m |
| 6 | Simon Rothfuß | 6,0 m | 7,5 m | 7,0 m | 20,5 m |
| 7 | Alexa Züfle | 5,0 m | 5,5 m | 6,0 m | 16,5 m |
Kinder , Jahrgang 1999 - 2001
| Platz | Name | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang | Gesamtweite |
| 1 | Timon Höhler | 7,5 m | 9,0 m | 8,0 m | 24,5 m |
| 2 | Johannes Fischer | 7,0 m | 7,5 m | 8,0 m | 22,5 m |
| 3 | Lena Frey | 7,0 m | 7,0 m | 7,0 m | 21,0 m |
| 4 | Dominic Eberhardt | 6,0 m | 6,5 m | 6,5 m | 19,0 m |
| 5 | Clara Züfle | 6,0 m | 5,5 m | 5,5 m | 17,0 m |
| 6 | Jule Züfle | 5,5 m | 5,5 m | 6,0 m | 17,0 m |
| 7 | Gina Mast | 5,0 m | 6,0 m | 5,5 m | 16,5 m |
| 8 | Felix Springmann | 5,0 m | 6,0 m | 5,5 m | 16,5 m |
Kinder , Jahrgang 2002 - 2005
| Platz | Name | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang | Gesamtweite |
| 1 | Finn Braun | 6,5 m | 8,0 m | 8,5 m | 23,0 m |
| 2 | Lasse Braun | 6,0 m | 8,0 m | 8,0 m | 22,0 m |
| 3 | Max Frey |
6,5 m | 6,5 m | 5,5 m | 18,5 m |
| 4 | Jannis Mast | 5,5 m | 4,5 m | 0,0 m | 10,0 m |



